Statystyki
Liczba publikacji: 2402
Obecnie czytających: 77
Łączna liczba czytelników od dnia 2013-02-26: 7663229
Kolekcja
Biblioteka
Najczęściej czytane publikacje : Miejska Biblioteka Publiczna
Wyświetl 10 25 wszystkie z
- Gazeta Sławięcicka, 2008, nr 66 [7242]
- Gazeta Sławięcicka, 2010, nr 73 [6578]
- Gazeta Sławięcicka, 2009, nr 69 [5948]
- Gazeta Sławięcicka, 2002, nr 48 [5667]
- Gazeta Sławięcicka, 2006, nr 60 [5584]
- Gazeta Sławięcicka, 2008, nr 68 [5049]
- Trybuna Kędzierzyńskich Azotów, 1994, nr 6 [5018]
- Przygody króla Maciusia : komiks na podstawie powieści Janusza Korczaka [4762]
- Gazeta Sławięcicka, 2004, nr 54 [4619]
- Gazeta Sławięcicka, 2005, nr 56 [3988]
- Gazeta Sławięcicka, 2012, nr 79 [3901]
- Gazeta Sławięcicka, 2001, nr 44 [3683]
- Gazeta Sławięcicka, 2005, nr 57 [3635]
- Gazeta Sławięcicka, 2011, nr 76 [3611]
- Gazeta Sławięcicka, 2008, nr 65 [3521]
- Gazeta Sławięcicka, 1992, nr 10 [3336]
- Gazeta Sławięcicka, 2007, nr 63 [3277]
- Kędzierzyn-Koźle – Přerov : portrety miast = portréty měst [3224]
- Zarys dziejów powiatu kozielskiego. Dzieje powiatu kozielskiego w wypisach [3186]
- Gazeta Sławięcicka, 2006, nr 61 [3121]
- Gazeta Sławięcicka, 2003, nr 50 [3050]
- Gazeta Sławięcicka, 2000, nr 42 [2904]
- Nowa Gazeta Sławięcicka, 2003, nr 1 (51) [2902]
- Trybuna Kędzierzyńskich Azotów, 1993, nr 12 [2829]
- Gazeta Sławięcicka, 2010, nr 75 [2734]